| N.º de produto Supralift | 3942678E |
|---|---|
| Centro de gravidade da carga (mm) | 600 |
| Tipo de mastro | triplo |
| Altura total com mastro descido (mm) | 3695 |
| Elevação livre (mm) | 1750 |
| Comprimento dos garfos (mm) | 1200 |
| Altura da plataforma do posto do condutor (mm) | 7400 |
| Peso em vazio (kg) | 8500 |
| Horas de serviço ao contador (h) | 1500 |
| Bateria | Sim |
| Tensão da bateria (V) | 80 |
| Capacidade da bateria (Ah) | 560 |
| Carregador | Sim |
| Tensão do carregador (V) | 80 |
| Corrente de carga (A) | 80 |
| Tecnologia trifásica | Sim |
| Pneumáticos | PU |
| Número de série | FN36635.... |
| Cabina | Sim |
| Observação | Mastschwenkgabel mit Tragbaumlänge 600mm / hydr. Zinkenverstellung / Chassisbreite 1600mm / Vorschubtägerbreite 1600mm / mechanische Leitlinienführung |
|---|
North America
Latin America
Africa
All Other Countries
Europe
Eastern Europe
Asia
Oceania / Australia